Avis #40890
Auteur: Smilevar
Casque: Philips TAH2500
Note: Excellent (5 sur 5)
Date:
Avantages du casque:
Pas cher
Inconvénients du casque:
J’en ai pas encore vu
Pas cher
Inconvénients du casque:
J’en ai pas encore vu
Résultats du Test
| Classement Qualité: | #20 |
|---|---|
| Note de Qualité: | 125 |
| Casque: | Par défaut |
| Niveau de Volume: | 26% |
| Canal Gauche: | Réussi |
| Canal Droit: | Réussi |
| Stéréo: | Réussi |
| Plage de Fréquences: | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz |
| Réponse des Basses: | 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz |
| Balayage de Fréquence: | Fluide et propre |
| Équilibre du Volume: | Les deux oreilles égales |
| Résultat Global: | Réussi |
Informations sur l'Appareil
| Nom de l'appareil | iPhone 14 |
|---|---|
| Type d'appareil | Portable |
| Résolution d'écran | 390×844 |
| Profondeur de couleur | 24-bit |
| Orientation de l'écran | portrait-primary |