Avis #40812
Auteur: le skateur
Casque: jbl
Note: Bon (4 sur 5)
Date:
Avantages du casque:
réduit le bruit
Inconvénients du casque:
personne autour entende la musique
réduit le bruit
Inconvénients du casque:
personne autour entende la musique
Résultats du Test
| Classement Qualité: | #27 |
|---|---|
| Note de Qualité: | 110 |
| Casque: | Par défaut |
| Niveau de Volume: | 12% |
| Canal Gauche: | Réussi |
| Canal Droit: | Réussi |
| Stéréo: | Réussi |
| Plage de Fréquences: | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz |
| Réponse des Basses: | 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz |
| Balayage de Fréquence: | Fluide et propre |
| Équilibre du Volume: | Oreille gauche plus forte |
| Résultat Global: | Échoué |
Informations sur l'Appareil
| Nom de l'appareil | samsung |
|---|---|
| Type d'appareil | Portable |
| Résolution d'écran | 1536×864 |
| Profondeur de couleur | 24-bit |
| Orientation de l'écran | landscape-primary |